<< 返回     
  上海优乐加城市工业园简介及厂房情况介绍  
 
NO. 图片 位置 厂房面积(平方米) 栋数 规格(长宽高)米 行车 备注
 1 没有厂房照片  4661  1  27×72×4.5车间2层、办公3层  可增设  C2
 2 没有厂房照片  3578  1  18×66×4.5车间3层、办公3层  可增设  C7
 3 没有厂房照片  2618  1  18×60×4.5车间2层、办公3层  可增设  C9
 4 没有厂房照片  2690  1  18×62×4.5车间2层、办公3层  可增设  C11
 5 没有厂房照片  4661  1  27×72×4.5车间2层、办公3层  可增设  C15
 6 没有厂房照片  4661  1  27×72×4.5车间2层、办公3层  可增设  C5
 7 没有厂房照片  4661  1  27×72×4.5车间2层、办公3层  可增设  C3
 8  2690  1  18×62×4.5车间2层、办公3层  无  C1
 9 没有厂房照片  2690  1  18×62×4.5车间2层、办公3层  可增设  C6
 10 没有厂房照片  4397  1  27×66×4.5车间2层、办公3层  可增设  C8
 11 没有厂房照片  4661  1  27×72×4.5车间2层、办公3层  可增设  C10
 12 没有厂房照片  4661  1  27×72×4.5车间2层、办公3层  可增设  C12
 13 没有厂房照片  3131  1  18×72×4.5车间2层、办公3层  可增设  C16
联系方式:袁先生
电话:13564476763
传真:86-21-64890966
Email:vip@eurekacitypark.com
备注:
 
 
 
 
闵行区经济委员会(闵行区商务委员会) ©版权所有